|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | Passenger Escalator | Speed: | 0.5m/s |
|---|---|---|---|
| Inclination: | 30° /35 ° | Step Width: | 600mm/ 800mm / 1000mm |
| Keywords: | Escalator | Floor Plate: | Aluminum Alloy |
| Warranty: | 12 Months After Shipping | Elevator Type: | Passenger Elevators |
| Item Name: | Shopping Mall Escalator | Application: | Shopping Mall/Subway/Airporte |
| Model: | Passenger Escalator | Type: | Passenger Escalator |
| Highlight: | Aluminum Alloy Passenger Escalator,35 Degree Passenger Escalator |
||
An escalator is a moving staircase which carries people between floors of a building. It consists of a motor-driven chain of individually linked steps on a track which cycle on a pair of tracks which keep them horizontal.
| Motor capacity(KW) |
Traveling height(ladder width) 1000 |
Traveling height(ladder width) 800 |
Traveling height(ladder width) 600 |
||||
| 1000~3500 | 5.5 | 1000~3700 | 5.5 | 1000~3900 | 5.5 | ||
| 3600~4700 | 7.5 | 3800~4900 | 7.5 | 4000~5100 | 7.5 | ||
| 4800~5000 | 8 | 5000~5200 | 8 | 5200~5400 | 8 | ||
| 5100~5900 | 11 | 5300~5900 | 11 | 5500~5900 | 11 | ||
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 | |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 | |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 | |
| Step width | A | B | C | D | E | F | |
| Model | Traveling height(mm) |
Net Weight KN |
capacity | Transporation demension | |||
|
R1 KN |
R2 KN |
h | I | ||||
|
FHE35/600 (3600person/h) Speed:0.5m/s |
3000 | 54 | 43 | 39 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 60 | 49 | 44 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE30/800 (4800person/h) Speed:0.5m/s |
3000 | 56 | 49 | 44 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 3000 | 15330 | ||
|
FHE35/1000 (6000person/h) Speed:0.5m/s |
3000 | 60 | 56 | 50 | 2850 | 10180 | |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 2890 | 11030 | ||
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 2920 | 11890 | ||
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 2940 | 12750 | ||
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 2970 | 13610 | ||
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 2980 | 14470 | ||
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 3000 | 15330 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI Passenger Elevator Lift with 6 Person for China Passenger Lifts Factory
1600kg High Speed Small Passenger Lift Save Space 1400mm Car Width
2.5m/S Center Opening With Machine Room Passenger Elevator Lift
Sunny Lift High Speed Elevator MRL Passenger Elevator Commercial use
1600kg MRL Lift Sunny Machineless Elevator Less Space High Speed
Freight Elevator Machine Room Less Elevator With Steel Plate Floor For Building
6 Passenger Machine Room Less Lift Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Machine Room Less Panoramic Elevator 13 Person Observation Lift Customized
1600kg Sightseeing Panoramic Glass Elevator For Shopping Mall
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator High Performance