|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Type: | Passenger Elevator | Load: | 800~1600kg |
|---|---|---|---|
| Drive Type: | AC,DC | Material: | Mirror Stainless Steel |
| Certification: | ISO9001&ISO14001 | Product Name: | Passenger Elevator |
| Control System: | VVVF Elevator Control System | Warranty: | 12 Months After Shipping |
| Model: | Passenger Elevator | ||
| Highlight: | Stainless Steel Passenger Elevator,Hairline Passenger Elevator |
||
Do elevators move on their own?
At least once an evening, usually after business hours, the doors open on their own, either on the second or third floor. Sometimes it will ride to another floor and open where it stops.
| Load | Speed | Car Dimension | Hoistway Dimension | Max No. of Stops | Max Travel (m) | Min Span Between Various Floors | Power KW | Distance of Bracket Guide Rail(mm) | |||||
| DL(kg) | V(m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | Min HW(mm) | Min HD(mm) | Min S(mm) | Min K(mm) | |||||
| 800 | 2.0 | 1400 | 1350 | 800 | 1900 | 2050 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | 2000 |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 16.5 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 22.1 | ||||||||
| 1000 | 2.0 | 1600 | 1400 | 900 | 2100 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 13.5 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 16.8 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 19.7 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 26.3 | ||||||||
| 1150 | 2.0 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 16.9 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 21.3 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 22.3 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 30.1 | ||||||||
| 1350 | 2.0 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2200 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 18.4 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 23.2 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 27.2 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 36.2 | ||||||||
| 1600 | 2.0 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2400 | 1750 | 4700 | 40 | 120 | 2.7 | 21.8 | |
| 2.5 | 1950 | 4900 | 40 | 130 | 27.5 | ||||||||
| 3.0 | 3600 | 5600 | 35 | 118 | 3.3 | 33 | |||||||
| 4.0 | 3800 | 5800 | 50 | 165 | 53.3 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI Passenger Elevator Lift with 6 Person for China Passenger Lifts Factory
1600kg High Speed Small Passenger Lift Save Space 1400mm Car Width
2.5m/S Center Opening With Machine Room Passenger Elevator Lift
Sunny Lift High Speed Elevator MRL Passenger Elevator Commercial use
1600kg MRL Lift Sunny Machineless Elevator Less Space High Speed
Freight Elevator Machine Room Less Elevator With Steel Plate Floor For Building
6 Passenger Machine Room Less Lift Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Machine Room Less Panoramic Elevator 13 Person Observation Lift Customized
1600kg Sightseeing Panoramic Glass Elevator For Shopping Mall
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator High Performance