|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Name: | MRL Passenger Elevator | Load: | 450kg-1600kg |
|---|---|---|---|
| Speed: | 1.0/1.5/1.75 M/s | Main & Light Power: | 330V/220V 50HZ |
| Machine Room: | Without Machine Room | Door Knife: | Double |
| Elevator Door: | Center Opening Door | Deceleration Device: | With Deceleration Device |
| Model: | MRL Electric Building Lift | Product Name: | MRL Electric Building Lift |
| Type: | MRL Electric Building Lift | ||
| Highlight: | MRL building lifts elevators,1600kg building lifts elevators,MRL electric lift elevator |
||
Machine Room-less Elevator. Better fitting the buildings with the special appearance requirements, This elevator adopts the light-weight gearless machine and thus removes the large- volume deceleration device, which greatly saves the space and improves the layout of elevator hatchway,
The high-performance VVVF door operator system: Adopt the advanced computer module control, frequency-changing and voltage-changing regulation and synchronous belt driving mode, which achieves the more stable system, better driving performance, smoother operation and lower noise.
| Load(kg) | Speed (m/s) | Control mode | Internal car size (mm) | Door size (mm) | Hoistway(mm) | Generator room with one elevator (mm) | Generator room with two elevator (mm) | ||||||||||
| C.W | C.D | C.H | D.H | H.W | H.W | H.D | P.H | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
| 450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
| 1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
| 2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
| 2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
Contact Person: Mr. Wei CHEN
Tel: +86-13661864321
1000kg Small Machine Room Passenger Elevator And Lift With Pvc Flooring
FUJI Passenger Elevator Lift with 6 Person for China Passenger Lifts Factory
1600kg High Speed Small Passenger Lift Save Space 1400mm Car Width
2.5m/S Center Opening With Machine Room Passenger Elevator Lift
Sunny Lift High Speed Elevator MRL Passenger Elevator Commercial use
1600kg MRL Lift Sunny Machineless Elevator Less Space High Speed
Freight Elevator Machine Room Less Elevator With Steel Plate Floor For Building
6 Passenger Machine Room Less Lift Stainless Steel Mrl Gearless Elevator
1600kg AC Drive Residential Panoramic Glass Elevator Safety Observation Elevator Lift
Machine Room Less Panoramic Elevator 13 Person Observation Lift Customized
1600kg Sightseeing Panoramic Glass Elevator For Shopping Mall
1250kg Gearless Machine Room Observation Elevator High Performance